
Technische Daten
| Reederei | Société d'Armement Maritime Suisse-Atlantique S.A., Lausanne |
| Eigentümer | Oceana Shipping A.G., Chur |
| Bauwerft | Brodogradiliste "3. Maj", Rijeka |
| Baujahr | 1972 |
| Geschwindigkeit | 15 Knoten |
| Länge | 196.5 m |
| Breite | 22.9 m |
| Tiefgang | 10.85 m |
| BRT | 18503 T |
| NRT | 11349 T |
| DWT | 30235 T |
| Hauptmotor | 7RD76 "3. Maj"-Sulzer / 7 Zyl. |
| Leistung | 11200 PS |
| Heimathafen | Basel |
| Rufzeichen | HBFT |
| Registerstatus | Gelöscht 07.01.1986 / Verkauft nach Panama |


