Vom 11.12.1984 bis 20.09.1985
| Datum | Destination | Ladung |
| 11.12.1984 | Arhus (Daenemark) Angemustert | Keine |
| 13.12.1984 | Fahrt Richtung Hamburg (Deutschland) | Stueckgut |
| 14.12.1984 | Ankunft in Hamburg | Stueckgut |
| 20.12.1984 | Fahrt Richtung Brake bei Bremen (Deutschland) | Stueckgut |
| 21.12.1984 | Ankunft in Brake | Stueckgut |
| 30.12.1984 | Fahrt Richtung Antwerpen (Belgien) | Stueckgut |
| 31.12.1984 | Ankunft in Antwerpen | Stueckgut |
| 09.01.1985 | Fahrt Richtung Port Everglades (USA) | Stueckgut |
| 25.01.1985 | Ankunft in Port Everglades | Stueckgut |
| 27.01.1985 | Fahrt Richtung Tampa (USA) | Stueckgut |
| 29.01.1985 | Ankunft in Tampa | Stueckgut |
| 31.01.1985 | Fahrt Richtung Mobile (USA) | Stueckgut |
| 01.02.1985 | Ankunft in Mobile | Stueckgut |
| 04.02.1985 | Fahrt Richtung New Orleans (USA) | Leer |
| 05.02.1985 | Ankunft in New Orleans | Leer |
| 07.02.1985 | Fahrt Richtung Houston (USA) (Teil-Ladung) | Getreide |
| 09.02.1985 | Ankunft in Houston | Getreide |
| 23.02.1985 | Fahrt Richtung Brunswick (USA) (Teil-Ladung | Getreide |
| 27.02.1985 | Ankunft in Brunswick | Getreide |
| 02.03.1985 | Fahrt Richtung Lagos (Nigeria) (Voll-Ladung) | Getreide |
| 19.03.1985 | Ankunft in Lagos (1 Monat am Anker) | Getreide |
| 27.04.1985 | Fahrt Richtung Rio de Janeiro (Brasilien) | Leer |
| 08.05.1985 | Ankunft in Rio de Janeiro | Leer |
| 01.06.1985 | Fahrt Richtung Vitoria (Brasilien) (Teil-Ladung Blechrollen) | Stahl |
| 02.06.1985 | Ankunft in Vitoria | Stahl |
| 17.06.1985 | Fahrt Richtung Xingang (China) | Stahl |
| 25.07.1985 | Ankunft in Xingang | Stahl |
| 11.08.1985 | Fahrt Richtung Singapore | Leer |
| 21.08.1985 | Ankunft in Singapore (Treibstoff bunkern) | Leer |
| 21.08.1985 | Fahrt Richtung Rio de Janeiro (Brasilien) | Leer |
| 19.09.1985 | Ankunft in Rio de Janeiro | Leer |
| 20.09.1985 | Abgemustert in Rio | Keine |


