
Technische Daten
| Reederei | Société d'Armement Maritime Suisse-Atlantique S.A., Lausanne |
| Eigentümer | Oceana Shipping A.G., Chur |
| Bauwerft | Osaka Zosensho K.K., Osaka |
| Baujahr | 1975 |
| Geschwindigkeit | 15.25 Knoten |
| Länge | 185.5 m |
| Breite | 26 m |
| Tiefgang | 11.16 m |
| BRT | 20'738 T |
| NRT | 13'889 T |
| DWT | 33'630 T |
| Hauptmotor | 6RND76 Mitsubishi-Sulzer / 6 Zyl. |
| Leistung | 12'000 PS |
| Heimathafen | Basel |
| Rufzeichen | HBFA |
| Registerstatus | Gelöscht 14.04.1988 /Verkauft / 02.10.2001 verschrottet |


