
Technische Daten
| Reederei | Société d'Armement Maritime Suisse-Atlantique S.A., Lausanne |
| Eigentümer | Navemar S.A., Fribourg |
| Bauwerft | Mitsubishi Heavy Industries Ltd., Nagasaki |
| Baujahr | 1984 |
| Geschwindigkeit | 14.5 Knoten |
| Länge | 182.2 m |
| Breite | 28.4 m |
| Tiefgang | 10.75 m |
| BRT | 22342 T |
| NRT | 12783 T |
| DWT | 37489 T |
| Hauptmotor | 6RTA 58 Mitsubishi-Sulzer / 6 Zyl. |
| Leistung | 9600 PS |
| Heimathafen | Basel |
| Rufzeichen | HBLE |
| Registerstatus | Gelöscht 19.08.1992 / Verkauft nach Indien |


