
Technische Daten
| Reederei | Société d'Armement Maritime Suisse-Atlantique S.A., Lausanne |
| Eigentümer | Helica S.A., Genève |
| Bauwerft | Mitsui/Burmeister&Wain, Tamano, Japan |
| Baujahr | 1977 |
| Geschwindigkeit | 15 Knoten bei 120 U/min. |
| Länge | 179.7 m |
| Breite | 25 m |
| Tiefgang | 9.76 m |
| BRT | 17'874 T |
| NRT | 10'746 T |
| DWT | 28'310 |
| Hauptmotor | 7K67JGF Mitsui- Burmeister & Wain / 7 Zyl. |
| Leistung | 13100 PS |
| Heimathafen | Basel |
| Rufzeichen | HBDD |
| Registerstatus | Gelöscht 19.04.1999 / Verkauft nach Malta |


